提供最近30期开奖号码 · 和值 · 奇偶比 · 区间分布 · AC值等关键走势,助力彩民理性分析选号。
| 期号 | 开奖号码 (前区6红) | 特别号 | 和值 | 奇偶比 | 区间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015 | 05 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 08 | 116 | 3:3 | 2:2:2 | |
| 25014 | 03 | 09 | 14 | 22 | 28 | 35 | 11 | 111 | 4:2 | 2:1:3 | |
| 25013 | 07 | 11 | 19 | 24 | 30 | 33 | 06 | 124 | 3:3 | 2:2:2 | |
| 25012 | 02 | 08 | 16 | 21 | 26 | 34 | 09 | 107 | 2:4 | 2:2:2 | |
| 25011 | 06 | 13 | 17 | 20 | 29 | 36 | 04 | 121 | 3:3 | 1:3:2 | |
| 25010 | 01 | 10 | 15 | 25 | 32 | 35 | 07 | 118 | 4:2 | 2:1:3 | |
| 25009 | 04 | 12 | 18 | 22 | 27 | 30 | 02 | 113 | 2:4 | 2:2:2 | |
| 25008 | 08 | 14 | 20 | 26 | 31 | 36 | 03 | 135 | 3:3 | 1:2:3 | |
| 25007 | 05 | 09 | 13 | 21 | 28 | 34 | 10 | 110 | 4:2 | 2:2:2 | |
| 25006 | 11 | 16 | 19 | 23 | 29 | 33 | 05 | 131 | 5:1 | 1:2:3 | |
| 25005 | 07 | 15 | 22 | 24 | 30 | 36 | 01 | 134 | 3:3 | 1:2:3 | |
| 25004 | 02 | 06 | 17 | 25 | 31 | 35 | 12 | 116 | 3:3 | 2:1:3 | |
| 25003 | 03 | 10 | 18 | 20 | 27 | 32 | 08 | 110 | 2:4 | 2:2:2 | |
| 25002 | 01 | 12 | 14 | 19 | 26 | 33 | 07 | 105 | 3:3 | 2:2:2 | |
| 25001 | 09 | 13 | 21 | 28 | 34 | 36 | 02 | 141 | 4:2 | 1:2:3 | |
红色为前区号码,蓝色为特别号。区间分布: 一区(01-12) 二区(13-24) 三区(25-36)
Q1: 黑龙江36选7和双色球有什么区别?
A: 36选7前区从01-36选6个,特别号从01-36选1个(不重复),头奖中奖概率约1/834万,双色球为1/1772万,但玩法不同。
Q2: 走势图中的“区间”怎么划分?
A: 一区01-12,二区13-24,三区25-36。每期统计各区间出现个数,辅助判断冷热。
Q3: AC值代表什么?如何参考?
A: AC值指号码算术复杂性,通常AC值在6-10之间较常见,可用来筛选组合。
Q4: 特别号是否参与和值计算?
A: 常规和值仅计算前区6个红球,特别号单独用于奖项匹配。
Q5: 如何查询历史开奖详情?
A: 可访问黑龙江福彩官网或本站走势图表格,数据持续更新。
Q6: 图表中的“1.png”图片何时更新?
A: 图片为示意占位,实际部署时替换为动态生成的走势图即可。